第2回かみや【カワハギ】釣り大会結果報告
| 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | 一号船 土田キャプテン | 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | ||
| 18 | 枚 | cm | ![]() |
1 | 枚 | cm | ||
| 17 | 白戸 孝明様 | 14枚 | 24.0cm | 2 | 日笠 健様 | 14枚 | 26.5cm | |
| 16 | 枚 | cm | 3 | 岡 太郎様 | 3枚 | 23.2cm | ||
| 15 | 椋原 樹乃様 | 1枚 | 22.2cm | 4 | 鈴木 亨治様 | 6枚 | 23.4cm | |
| 14 | 椋原 健治様 | 9枚 | 22.2cm | 5 | 藤田 広道様 | 8枚 | 21.0cm | |
| 13 | 山崎 幹夫様 | 6枚 | 21.4cm | 6 | 吉田 重雄様 | 6枚 | 20.6cm | |
| 12 | 猪股 伸和様 | 2枚 | 22.2cm | 7 | 小竹 成二様 | 6枚 | 28.0cm | |
| 11 | 管 伸二様 | 5枚 | 26.4cm | 8 | 小竹 規太様 | 1枚 | 17.7cm | |
| 10 | 管 裕子様 | 5枚 | 24.0cm | 9 | 加山 雅基様 | 0枚 | cm |
| 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | 二号船 金髪船長 | 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | ||
| 34 | 馬場 正勝様 | 7枚 | 21.9cm | ![]() |
19 | 飯田 憲一様 | 5枚 | 20.1cm |
| 33 | 丸 偉夫様 | 3枚 | 19.9cm | 20 | 枚 | cm | ||
| 32 | 篠崎 仁作様 | 4枚 | 20.7cm | 21 | 山川 浩様 | 4枚 | 21.4cm | |
| 31 | 枚 | cm | 22 | 大塚 憲治様 | 8枚 | 20.0cm | ||
| 30 | 長谷 光祐様 | 10枚 | 21.3cm | 23 | 金沢 清史様 | 11枚 | 26.6cm | |
| 29 | 増渕 肇様 | 4枚 | 21.5cm | 24 | 金沢 幸花様 | 3枚 | 20.6cm | |
| 28 | 斉藤 久美子様 | 4枚 | 22.2cm | 25 | 山田 三郎様 | 5枚 | 21.6cm | |
| 27 | 石田 憲二様 | 9枚 | 20.8cm | 26 | 金子 英幸様 | 15枚 | 22.9cm |
| 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | 三号船 淳ちゃん船長 | 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | ||
| 50 | 西本 文雄様 | 1枚 | 19.5cm | ![]() |
35 | 枚 | cm | |
| 49 | 松澤 喜吉様 | 3枚 | 21.5cm | 36 | 大城 勝三様 | 3枚 | 19.0cm | |
| 48 | 矢澤 一浩様 | 2枚 | 20.0cm | 37 | 佐々木 浩様 | 2枚 | 19.5cm | |
| 47 | 植木 竜三様 | 5枚 | 24.5cm | 38 | 上野 洋一様 | 8枚 | 25.5cm | |
| 46 | 高橋 信一様 | 2枚 | 19.8cm | 39 | 佐々木 利明様 | 2枚 | 21.0cm | |
| 45 | 塩原 幸雄様 | 4枚 | 19.0cm | 40 | 石井 康夫様 | 16枚 | 24.5cm | |
| 44 | 福島 徳明様 | 4枚 | 20.0cm | 41 | 東出 昇一様 | 5枚 | 20.0cm | |
| 43 | 渡辺 正昭様 | 6枚 | 21.0cm | 42 | 小林 直樹様 | 3枚 | 25.5cm |
【数部門】 【型部門】
優 勝 石井康夫 様 16枚(3号船) 優 勝 小竹成二 様 28・0cm(1号船)
第2位 金子英幸 様 15枚(2号船) 第2位 金沢清史 様 26・6cm(2号船)
第3位 日笠
健 様 14枚(1号船) 第3位 日笠 健 様 26・5cm(1号船)
| 【数部門優勝】 | 【型部門優勝】 |
![]() |
![]() |
| 石井 康夫様 | 小竹 成二様 |