第10回かみや主催カワハギ釣り大会結果報告
| 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | 1号船 土田キャプテン | 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | ||
| 1-18 | 森 賢二さん | 10 | 21.0 | ![]() |
1-1 | 吉田 重雄さん | 9 | 26.5 |
| 1-17 | 佐藤 繁雄さん | 4 | 17.8 | 1-2 | 竹山 健治さん | 10 | 25.9 | |
| 1-16 | 中山 達也さん | 6 | 21.1 | 1-3 | 松田 隆司さん | 27 | 27.8 | |
| 1-15 | 宮崎 将基さん | 13 | 25.7 | 1-4 | 石井 康夫さん | 18 | 27.9 | |
| 1-14 | 垣内 智幸さん | 4 | 25.8 | 1-5 | 安藤 直輝さん | 4 | 27.9 | |
| 1-13 | 垣内 さやかさん | 4 | 21.0 | 1-6 | 山本 哲也さん | 11 | 28.8 | |
| 1-12 | 荒井 克己さん | 5 | 21.9 | 1-7 | 浅岡 一さん | 7 | 20.0 | |
| 1-11 | 鶴岡 明美さん | 11 | 25.6 | 1-8 | 浅居 修平さん | 17 | 28.2 | |
| 1-10 | 鶴岡 勲さん | 13 | 22.6 | 1-9 | 山本 政彦 さん | 7 | 19.3 |
| 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | 2号船 しゃちょう | 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | ||
| 2-36 | ![]() |
2-19 | 海野 正春さん | 1 | 21.3 | |||
| 2-35 | 藤田 敏弘さん | 7 | 25.6 | 2-20 | 森田 美明さん | 3 | 27.3 | |
| 2-34 | 三井 英保さん | 5 | 24.5 | 2-21 | 萩原 賢司さん | 10 | 25.0 | |
| 2-33 | 2-22 | 大熊 宏さん | 11 | 25.4 | ||||
| 2-32 | 吉田 博文さん | 12 | 25.8 | 2-23 | ||||
| 2-31 | 岡 太郎さん | 4 | 18.6 | 2-24 | 深谷 大介 さん | 3 | 21.7 | |
| 2-30 | 平賀 正悟さん | 15 | 30.8 | 2-25 | 佐々木 浩さん | 4 | 23.7 | |
| 2-29 | 柿田 拓也さん | 5 | 24.7 | 2-26 | 森 靖浩さん | 4 | 26.5 | |
| 2-28 | 浅井 輝さん | 8 | 21.5 | 2-27 | 角田 律夫さん | 8 | 23.6 |
| 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | 3号船 淳ちゃん船長 | 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | ||
| 3-54 | 榎本 英臣さん | 20 | 21.5 | ![]() |
3-37 | 武本 佳久さん | 8 | 24.8 |
| 3-53 | 高山 哲雄さん | 13 | 24.3 | 3-38 | 佐々木 修さん | 8 | 22.5 | |
| 3-52 | 福島 徳明さん | 5 | 17.5 | 3-39 | 山本 健太郎さん | 7 | 24.7 | |
| 3-51 | 土佐 耕治さん | 8 | 22.8 | 3-40 | 大東 宣幸さん | 7 | 18.2 | |
| 3-50 | 佐藤 要さん | 2 | 27.3 | 3-41 | 赤坂 武史さん | 12 | 24.5 | |
| 3-49 | 幸田 一也さん | 5 | 23.5 | 3-42 | 朝原 章登さん | 5 | 17.0 | |
| 3-48 | 塩原 幸雄さん | 6 | 25.4 | 3-43 | 市川 圭さん | 4 | 18.5 | |
| 3-47 | 3-44 | 松永 浩さん | 8 | 31.3 | ||||
| 3-46 | 大塚 光隆さん | 12 | 25.7 | 3-45 | 井ノ上 福三さん | 12 | 22.5 |
| 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | 4号船 都築キャプテン | 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | ||
| 4-70 | 中村 宗夫さん | 5 | 22.6 | ![]() |
4-55 | 田中 直美さん | 7 | 22.7 |
| 4-69 | 吉村 昭彦さん | 2 | 17.5 | 4-56 | 徳田 健治さん | 8 | 25.0 | |
| 4-68 | 御手洗 和彦さん | 15 | 27.1 | 4-57 | 鈴木 克哉さん | 11 | 26.6 | |
| 4-67 | 坂本 健一郎さん | 5 | 27.0 | 4-58 | 岡 裕之さん | 8 | 25.1 | |
| 4-66 | 秋本 敬司さん | 3 | 20.5 | 4-59 | 森 俊樹さん | 7 | 25.1 | |
| 4-65 | 坂爪 一行さん | 5 | 24.8 | 4-60 | 鈴木 峰子さん | 14 | 24.1 | |
| 4-64 | 齋木 孝夫さん | 2 | 16.0 | 4-61 | 斉藤 亜里沙さん | 0 | 0.0 | |
| 4-63 | 堀尾 忠教さん | 7 | 22.8 | 4-62 | 斉藤 孝二さん | 8 | 27.1 |
カワハギ釣り大会釣果
【型部門 総合優勝】
3号船 松永 浩さん 31.3cm
【型部門 総合2位】
3号船 平賀 正悟さん 30.8cm
【型部門 総合3位】
3号船 山本 哲也さん 28.8cm
【数部門 総合優勝】
1号船 松田 隆司さん 27枚