第9回かみや主催カワハギ釣り大会結果報告
| 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | 1号船 土田キャプテン | 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | ||
| 1-20 | 佐藤 健さん | 14 | 24.3 | |
1-1 | 木下 盛貴さん | 14 | 18.5 |
| 1-19 | 竹山 健治さん | 13 | 25.8 | 1-2 | 小宮山 健さん | 8 | 24.9 | |
| 1-18 | 松田 隆司さん | 28 | 23.0 | 1-3 | 山本 政彦さん | 23 | 22.8 | |
| 1-17 | 宮崎 将基さん | 14 | 21.2 | 1-4 | 佐藤 要さん | 9 | 28.5 | |
| 1-16 | 保崎 光次さん | 14 | 27.2 | 1-5 | 浅居 修平さん | 19 | 23.4 | |
| 1-15 | 石井 康夫さん | 45 | 28.4 | 1-6 | 新井 勝仁さん | 22 | 25.3 | |
| 1-14 | 床枝 美智子さん | 13 | 26.0 | 1-7 | 松本 和己さん | 8 | 26.1 | |
| 1-13 | 床枝 勝幸さん | 14 | 24.4 | 1-8 | 安西 和夫さん | 10 | 23.2 | |
| 1-12 | 吉田 重雄さん | 18 | 24.4 | 1-9 | 堤 大輔さん | 13 | 26.2 | |
| 1-11 | 森 賢二さん | 24 | 28.3 | 1-10 | 細野 伸郎さん | 11 | 21.9 |
| 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | 2号船 しゃちょう | 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | ||
| 2-42 | 糸川 守さん | 4 | 20.6 | ![]() |
2-21 | 藤田 敏弘さん | 11 | 23.6 |
| 2-41 | 平賀 正悟さん | 21 | 22.1 | 2-22 | 坂井 健二さん | 11 | 22.8 | |
| 2-40 | 中村 俊紀さん | 13 | 26.5 | 2-23 | 野村 元章さん | 10 | 20.2 | |
| 2-39 | 生田目 尚史さん | 10 | 25.5 | 2-24 | 吉田 博文さん | 13 | 21.0 | |
| 2-38 | 小谷 裕美さん | 5 | 25.5 | 2-25 | 筒井 政和さん | 6 | 21.5 | |
| 2-37 | 角田 律夫さん | 5 | 24.5 | 2-26 | 高橋 葉子さん | 2 | 16.5 | |
| 2-36 | 高山 哲雄さん | 4 | 20.5 | 2-27 | 池田 義昭さん | 2 | 18.7 | |
| 2-35 | 大河内 秀紀さん | 9 | 24.2 | 2-28 | 森田 美明さん | 6 | 25.2 | |
| 2-34 | 浅野 孝義さん | 7 | 24.2 | 2-29 | 海野 正春さん | 3 | 20.5 | |
| 2-33 | 菊地 和郎さん | 4 | 23.5 | 2-30 | 村上 功さん | 6 | 27.0 | |
| 2-32 | 太田 清さん | 4 | 19.6 | 2-31 | 川辺 崇史さん | 19 | 22.5 |
| 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | 3号船 淳ちゃん船長 | 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | ||
| 3-62 | 堀尾 忠教さん | 10 | 27.8 | ![]() |
3-43 | 坂本 健一郎さん | 11 | 21.8 |
| 3-61 | 山下 大我さん | 11 | 26.1 | 3-44 | 二宮 淳也さん | 5 | 22.3 | |
| 3-60 | 福島 徳明さん | 5 | 18.8 | 3-45 | 鶴岡 勲さん | 2 | 19.7 | |
| 3-59 | 宮本 英彦さん | 9 | 23.4 | 3-46 | 鶴岡 明美さん | 8 | 23.4 | |
| 3-58 | 幸田 一也さん | 12 | 25.7 | 3-47 | 川野 康二さん | 7 | 21.4 | |
| 3-57 | 武本 佳久さん | 4 | 23.4 | 3-48 | 斉藤 薫さん | 4 | 23.7 | |
| 3-56 | 市川 圭さん | 4 | 20.0 | 3-49 | 斉藤 岳人さん | 6 | 21.2 | |
| 3-55 | 松永 浩さん | 5 | 22.2 | 3-50 | 大東 宣幸さん | 6 | 19.8 | |
| 3-54 | 石田 昌伸さん | 18 | 22.6 | 3-51 | 佐々木 修さん | 4 | 16.8 | |
| 3-53 | 相良 圭祐さん | 7 | 20.8 | 3-52 | 石川 陽介さん | 8 | 21.2 |
| 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | 4号船 都築キャプテン | 氏 名 | 枚数 | 最大魚 | ||
| 4-80 | 太田 昭男さん | 6 | 20.1 | ![]() |
4-63 | 森 俊樹さん | 6 | 24.0 |
| 4-79 | 赤坂 武史さん | 15 | 20.0 | 4-64 | 鈴木 峰子さん | 13 | 25.3 | |
| 4-78 | 中村 宗夫さん | 6 | 30.6 | 4-65 | 三井 英保さん | 8 | 27.0 | |
| 4-77 | 森 靖浩さん | 7 | 19.1 | 4-66 | 塩原 幸雄さん | 3 | 21.5 | |
| 4-76 | 秋本 敬二さん | 8 | 27.5 | 4-67 | 小松崎 克久さん | 5 | 22.5 | |
| 4-75 | 斉藤 亜里沙さん | 5 | 28.0 | 4-68 | 田中 直美さん | 10 | 21.2 | |
| 4-74 | 斉藤 孝二さん | 3 | 19.0 | 4-69 | 徳田 健治さん | 13 | 23.5 | |
| 4-73 | 三浦 寿之さん | 8 | 20.2 | 4-70 | 坂爪 一行さん | 8 | 21.0 | |
| 4-72 | 細井 由之さん | 8 | 22.0 | 4-71 | 鈴木 克哉さん | 11 | 23.9 |
カワハギ釣り大会釣果
【型部門 総合優勝】
4号船 中村 宗夫さん 30.6cm
【数部門 総合優勝】
1号船 石井 康夫さん 45枚
| 1号船 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 |
| 佐藤 要さん 28.5cm | 森 賢二さん 28.3cm | 保崎 光次さん 27.2cm |
| 2号船 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 |
| 村上 功さん 27.0cm | 中村 俊紀さん 26.5cm | 生田目尚史さん 25.5cm |
| 3号船 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 |
| 堀尾 忠教さん 27.8cm | 山下 大我さん 26.1cm | 幸田 一也さん 25.7cm |
| 4号船 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 |
| 斉藤 亜里沙さん 28.0cm | 秋本 敬二さん 27.5cm | 三井 英保さん 27.0cm |