第8回かみや主催カワハギ釣り大会結果報告
氏 名 | 最大魚 | 枚数 | 1号船 土田キャプテン | 氏 名 | 最大魚 | 枚数 | ||
1-20 | 有田 雅美さん | 12 | 25.0 | ![]() |
1-1 | 小松崎 克久さん | 7 | 25.0 |
1-19 | 松田 隆司さん | 16 | 26.6 | 1-2 | 浅見 貴樹さん | 13 | 22.5 | |
1-18 | 竹山 健治さん | 18 | 28.2 | 1-3 | 赤坂 武史さん | 7 | 27.6 | |
1-17 | 宮本 英彦さん | 10 | 24.5 | 1-4 | 床枝 美智子さん | 3 | 24.0 | |
1-16 | 田渕 雅生さん | 13 | 27.3 | 1-5 | 床枝 勝幸さん | 4 | 18.5 | |
1-15 | 吉田 重雄さん | 5 | 23.0 | 1-6 | 木下 盛貴さん | 7 | 27.2 | |
1-14 | 山本 政彦さん | 8 | 26.2 | 1-7 | 網野 伸一郎さん | 7 | 27.0 | |
1-13 | 相良 圭祐さん | 10 | 24.0 | 1-8 | 小宮山 健さん | 5 | 18.4 | |
1-12 | 角田 律夫さん | 8 | 25.0 | 1-9 | 田島 俊佐さん | 7 | 27.5 | |
1-11 | 皆越 健二さん | 6 | 21.8 | 1-10 | 木下 恭一さん | 5 | 24.3 |
氏 名 | 最大魚 | 枚数 | 2号船 しゃちょう | 氏 名 | 最大魚 | 枚数 | ||
2-42 | 坂井 健二さん | 10 | 27.0 | ![]() |
2-21 | 堀尾 忠敬さん | 7 | 20.6 |
2-41 | 森田 美明さん | 5 | 20.5 | 2-22 | 平澤 昌英さん | 5 | 24.5 | |
2-40 | 海野 正春さん | 4 | 18.0 | 2-23 | ||||
2-39 | 菊地 和郎さん | 2 | 20.2 | 2-24 | 野村 元章さん | 8 | 19.1 | |
2-38 | 斉藤 岳人さん | 3 | 24.3 | 2-25 | 名川 春男さん | 7 | 18.6 | |
2-37 | 清水 栄太郎さん | 4 | 29.2 | 2-26 | 日笠 健さん | 4 | 24.4 | |
2-36 | 高橋 寛行さん | 2 | 18.9 | 2-27 | ||||
2-35 | 国友 常久さん | 7 | 27.1 | 2-28 | 阿部 俊さん | 3 | 18.5 | |
2-34 | 松橋 新さん | 0 | 0.0 | 2-29 | 二宮 淳也さん | 2 | 18.0 | |
2-33 | 鈴木 克也さん | 3 | 22.8 | 2-30 | 坂本 健一郎さん | 6 | 23.5 | |
2-32 | 河野 幸治さん | 4 | 18.5 | 2-31 | 太田 清さん | 6 | 29.0 |
氏 名 | 最大魚 | 枚数 | 3号船 淳ちゃん船長 | 氏 名 | 最大魚 | 枚数 | ||
3-62 | 幸田 一也さん | 3 | 17.4 | ![]() |
3-43 | 保崎 光次さん | 3 | 23.3 |
3-61 | 細井 由之さん | 7 | 25.2 | 3-44 | 金山 浩志さん | 8 | 29.5 | |
3-60 | 佐藤 繁雄さん | 5 | 18.3 | 3-45 | 佐々木 利明さん | 3 | 20.9 | |
3-59 | 川野 康二さん | 12 | 20.3 | 3-46 | 鶴岡 勲さん | 6 | 20.3 | |
3-58 | 塩原 幸雄さん | 8 | 25.7 | 3-47 | 鶴岡 明美さん | 7 | 23.9 | |
3-57 | 小坂 昭浩さん | 3 | 18.3 | 3-48 | 平賀 正悟さん | 7 | 21.0 | |
3-56 | 浜島 修さん | 2 | 18.0 | 3-49 | 榎本 英臣さん | 11 | 23.0 | |
3-55 | 朝原 あきのりさん | 0 | 0.0 | 3-50 | 飯塚 章さん | 4 | 16.5 | |
3-54 | 市川 圭さん | 4 | 21.4 | 3-51 | 武本 佳久さん | 9 | 22.5 | |
3-53 | 松永 浩さん | 6 | 21.0 | 3-52 | 鎮守 正之さん | 13 | 20.6 |
氏 名 | 最大魚 | 枚数 | 4号船 都築キャプテン | 氏 名 | 最大魚 | 枚数 | ||
4-80 | 川辺 崇史さん | 10 | 25.5 | ![]() |
4-63 | 大東 宣幸さん | 4 | 20.0 |
4-79 | 鈴木 みね子さん | 1 | 16.5 | 4-64 | 石川 陽介さん | 5 | 19.5 | |
4-78 | 森 俊樹さん | 2 | 27.7 | 4-65 | 福島 徳明さん | 3 | 22.2 | |
4-77 | 篠原 俊雄さん | 4 | 24.5 | 4-66 | 西村 猛さん | 6 | 23.0 | |
4-76 | 土佐 耕治さん | 4 | 23.0 | 4-67 | 坂爪 一行さん | 5 | 27.5 | |
4-75 | 柳澤 泉さん | 4 | 20.5 | 4-68 | 秋本 敬司さん | 1 | 18.0 | |
4-74 | 徳田 健治さん | 9 | 22.7 | 4-69 | 橋本 悟さん | 3 | 21.2 | |
4-73 | 新井 勝仁さん | 11 | 23.0 | 4-70 | 中村 俊紀さん | 6 | 20.1 | |
4-72 | 山本 哲也さん | 2 | 17.3 | 4-71 | 生田目 尚史さん | 6 | 25.7 |
カワハギ釣り大会釣果
【型部門 総合優勝】
3号船 金山浩志さん 29.5cm
【数部門 総合優勝】
1号船 竹山健治さん 18枚
1号船 | ||
第1位 | 第2位 | 第3位 |
![]() |
![]() |
![]() |
赤坂 武史 27.6cm | 田島 俊佐さん 27.5cm | 田渕 雅生さん 27.3cm |
2号船 | ||
第1位 | 第2位 | 第3位 |
![]() |
![]() |
![]() |
清水 栄太郎さん 29.2cm | 太田 清さん 29.0cm | 国友 常久さん 27.1cm |
3号船 | ||
第1位 | 第2位 | 第3位 |
![]() |
![]() |
![]() |
塩原 幸雄さん 25.7cm | 細井 由之さん 25.2cm | 鶴岡 明美さん 23.9cm |
4号船 | ||
第1位 | 第2位 | 第3位 |
![]() |
![]() |
![]() |
森 俊樹さん 27.7cm | 坂爪 一行さん 27.5cm | 生田目 尚史さん 25.7cm |