平成20年より乗船料金一部改定致しました
| 釣り物 | 料金 | 出船時間 |
|---|---|---|
| マダコ | 9000円 | 7時30分 |
| メバル・カサゴ | 9000円 | 7時30分 |
| カワハギ | 9000円 | 7時30分 |
| マゴチ | 9000円 | 7時30分 |
| シロギス カレイなど | 8500円 | 7時30分 |
| アジ (LT・深場) | 9500円 | 7時30分 |
| タチウオ(エサ釣り) | 9500円 | 7時30分 |
| スミイカ | 9500円 | 7時30分 |
| ヤリイカ | 9500円 | 7時 |
| マルイカ | 9500円 | 7時 |
| ムギ・スルメイカ | 9500円 | 7時 |
| オニカサゴ | 9500円 | 7時 |
| イイダコ(半日釣り) | 6500円 | 7時30分 |
| 夜アナゴ | 7000円 | 18時(22時帰港) |
| 釣り物 | 料金 | 出船時間 |
|---|---|---|
| シーバス | 9000円 | 7時30分 |
| タチウオ | 9500円 | 7時 |
| イナダ・ワラサ | 9500円 | 7時 |
| 釣り物 | 料金 | 備 考 |
|---|---|---|
| マダコ | 9000円 | 平日10名様 週末15名様 |
| メバル・カサゴ | 9000円 | 平日10名様 週末15名様 |
| カワハギ | 9000円 | 平日10名様 週末15名様 |
| マゴチ | 9000円 | 平日10名様 週末15名様 |
| シロギス カレイなど | 8500円 | 平日10名様 週末15名様 |
| アジ (LT・深場) | 9500円 | 平日10名様 週末15名様 |
| タチウオ(エサ釣り) | 9500円 | 平日10名様 週末15名様 |
| スミイカ | 9500円 | 平日・週末12名様 |
| ヤリイカ | 9500円 | 平日・週末12名様 |
| マルイカ | 9500円 | 平日・週末12名様 |
| ムギ・スルメイカ | 9500円 | 平日・週末12名様 |
| オニカサゴ | 9500円 | 平日・週末12名様 |
| イイダコ(午前釣り) | 6500円 | 平日10名様 週末15名様 |
| 天プラ船 | 11000円 | 平日10名様 週末15名様 |
| 各種リレ−船 | 10000円 | 平日10名様 週末15名様 |
| 夜アナゴ | 7000円 | 平日10名様 週末15名様 |
※仕立船の場合は女性割引ございません
※仕立船の出船時間はお客様の自由です(但し7時前の出船は不可能です))
※最低貸切人数に満たない場合でも人数分お支払い頂ければ貸切可能
※リレ−船は釣り場によって可能な釣り物と不可能な釣り物がございますのでご確認を
※天プラ船仕立は昼食に天プラ・ご飯・お味噌汁・お新香が付いた値段です
※その他状況に応じご相談に乗りますのでお気軽にお問い合わせ下さい
(メ−ルでのお問い合わせの方が詳細にご説明出来ます)